Colin Griffith
Center For Advanced Studies
Goliath Energy Corporation
December 8, 2022
Three Dimensional Three Dimensional Analysis
Dataset:
Table 1.0
Statistical Progression
1 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1 |
2 | 2.5 | 1 | 2 | 2.5 | 1 | 2 |
1 | 1.5 | 9.5 | 1 | 1.5 | 9.5 | 1 |
2 | 9.5 | 1 | 2 | 9.5 | 1 | 2 |
1 | 1.5 | 23.5 | 1 | 1.5 | 23.5 | 1 |
2 | 23.5 | 1 | 2 | 23.5 | 1 | 2 |
1 | 1.5 | 51.5 | 1 | 1.5 | 51.5 | 1 |
2 | 51.5 | 1 | 2 | 51.5 | 1 | 2 |
1 | 1.5 | 107.5 | 1 | 1.5 | 107.5 | 1 |
2 | 107.5 | 1 | 2 | 107.5 | 1 | 2 |
1 | 1.5 | 219.5 | 1 | 1.5 | 219.5 | 1 |
2 | 219.5 | 1 | 2 | 219.5 | 1 | 2 |
1 | 1.5 | 443.5 | 1 | 1.5 | 443.5 | 1 |
2 | 443.5 | 1 | 2 | 443.5 | 1 | 2 |
1 | 1.5 | 891.5 | 1 | 1.5 | 891.5 | 1 |
2 | 891.5 | 1 | 2 | 891.5 | 1 | 2 |
1 | 1.5 | 1787.5 | 1 | 1.5 | 1787.5 | 1 |
2 | 1787.5 | 1 | 2 | 1787.5 | 1 | 2 |
1 | 1.5 | 3579.5 | 1 | 1.5 | 3579.5 | 1 |
2 | 3579.5 | 1 | 2 | 3579.5 | 1 | 2 |
1 | 1.5 | 7163.5 | 1 | 1.5 | 7163.5 | 1 |
2 | 7163.5 | 1 | 2 | 7163.5 | 1 | 2 |
Charts:
Figure 2.1
Figure 2.2
Figure 2.3
Figure 2.4
Figure 2.5
No comments:
Post a Comment