Colin Griffith
Center For Advanced Studies
Goliath Energy Corporation
December 7, 2022
Tauon 3D Unity Analysis
Using Mathematics To Visualize Equity in Three Dimensions with Relative Observations
Imagining The Tauon
Data Set:
Table 2.0
Special Relative Observation
Particle | Position One | Position Two | Position Three | Position Four | Position Five | |
Mass | 1 | 2.4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acceleration | 3 | 1.25 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Velocity Start | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Velocity Finish | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
X Start | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Y Start | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Z Start | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
X Final | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Y Final | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Z Final | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Time Start | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Time Finish | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Time Elapsed | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Observer Acceleration | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Observer X | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Observer Y | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Observer Z | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Obs X Final | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Obs Y Final | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Obs Z Final | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Observer Velocity | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Obser Vel Final | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Figure 2.1
Figure 2.2
Figure 2.3
Figure 2.4
Figure 2.5
Figure 2.6
Figure 2.7
Figure 2.8
No comments:
Post a Comment