Colin Griffith
Center For Advanced Studies
Goliath Energy Corporation
December 9, 2022
Referencing
Datasets And Tables:
Table 1.0
Trigonometry Data Table
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3 | -2.18503986326152 | -0.989992496600445 | -0.989992496600445 | -0.989992496600445 | -0.989992496600445 | -0.989992496600445 |
0.81496013673848 | -2.18503986326152 | 0.685897402427632 | 1.15782128234958 | -3.38051500624658 | -0.291006191384749 | 0.685897402427632 |
-1.37007972652304 | 0.199371595701139 | -0.142546543074278 | 0.199371595701139 | -3.38051500624658 | -0.291006191384749 | 0.199371595701139 |
-1.1707081308219 | 0.389499574664549 | -0.142546543074278 | 0.389499574664549 | -3.38051500624658 | -0.291006191384749 | 0.389499574664549 |
-0.781208556157351 | 0.71006306636384 | -0.142546543074278 | 0.71006306636384 | -3.38051500624658 | -0.291006191384749 | 0.71006306636384 |
-0.071145489793511 | 0.997470226986408 | -0.142546543074278 | 0.997470226986408 | -3.38051500624658 | -0.291006191384749 | 0.997470226986408 |
0.926324737192897 | -2.18503986326152 | 0.600776101975224 | 1.15782128234958 | -3.38051500624658 | -0.291006191384749 | 0.600776101975224 |
-1.25871512606862 | 0.307039971665234 | -0.142546543074278 | 0.307039971665234 | -3.38051500624658 | -0.291006191384749 | 0.307039971665234 |
-0.951675154403386 | 0.580319677393963 | -0.142546543074278 | 0.580319677393963 | -3.38051500624658 | -0.291006191384749 | 0.580319677393963 |
-0.371355477009423 | 0.93183632786111 | -0.142546543074278 | 0.93183632786111 | -3.38051500624658 | -0.291006191384749 | 0.93183632786111 |
0.560480850851687 | -2.18503986326152 | 0.846999591737464 | 1.15782128234958 | -3.38051500624658 | -0.291006191384749 | 0.846999591737464 |
-1.62455901240983 | -0.0537367898437194 | -0.0537367898437194 | -0.0537367898437194 | -0.0537367898437194 | -0.0537367898437194 | -0.0537367898437194 |
-1.67829580225355 | -0.107292548610284 | -0.107292548610284 | -0.107292548610284 | -0.107292548610284 | -0.107292548610284 | -0.107292548610284 |
-1.78558835086383 | -0.213144236112968 | -0.213144236112968 | -0.213144236112968 | -0.213144236112968 | -0.213144236112968 | -0.213144236112968 |
-1.9987325869768 | -0.41499404721923 | -0.41499404721923 | -0.41499404721923 | -0.41499404721923 | -0.41499404721923 | -0.41499404721923 |
-2.41372663419603 | -0.746595791418527 | -0.746595791418527 | -0.746595791418527 | -0.746595791418527 | -0.746595791418527 | -0.746595791418527 |
-3.16032242561456 | -2.18503986326152 | -0.999824602947544 | -0.999824602947544 | -0.999824602947544 | -0.999824602947544 | -0.999824602947544 |
-5.34536228887608 | -2.18503986326152 | 0.591544665270212 | 1.15782128234958 | -3.38051500624658 | -0.291006191384749 | 0.591544665270212 |
-7.5304021521376 | 0.317962309078515 | -0.142546543074278 | 0.317962309078515 | -3.38051500624658 | -0.291006191384749 | 0.317962309078515 |
-7.21243984305909 | 0.598431395022982 | -0.142546543074278 | 0.598431395022982 | -3.38051500624658 | -0.291006191384749 | 0.598431395022982 |
-6.61400844803611 | 0.945775290001946 | -0.142546543074278 | 0.945775290001946 | -3.38051500624658 | -0.291006191384749 | 0.945775290001946 |
Table 2.0
Differential Relationships
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 4 | 20 | 24 | 29 | 23 | 45 |
3 | 6 | 48 | 54 | 59 | 53 | 67 |
4 | 8 | 88 | 96 | 101 | 95 | 129 |
5 | 10 | 140 | 150 | 155 | 149 | 175 |
6 | 12 | 204 | 216 | 221 | 215 | 261 |
7 | 14 | 280 | 294 | 299 | 293 | 331 |
8 | 16 | 368 | 384 | 389 | 383 | 441 |
9 | 18 | 468 | 486 | 491 | 485 | 535 |
10 | 20 | 580 | 600 | 605 | 599 | 669 |
11 | 22 | 704 | 726 | 731 | 725 | 787 |
12 | 24 | 840 | 864 | 869 | 863 | 945 |
13 | 26 | 988 | 1014 | 1019 | 1013 | 1087 |
14 | 28 | 1148 | 1176 | 1181 | 1175 | 1269 |
15 | 30 | 1320 | 1350 | 1355 | 1349 | 1435 |
16 | 32 | 1504 | 1536 | 1541 | 1535 | 1641 |
17 | 34 | 1700 | 1734 | 1739 | 1733 | 1831 |
18 | 36 | 1908 | 1944 | 1949 | 1943 | 2061 |
19 | 38 | 2128 | 2166 | 2171 | 2165 | 2275 |
20 | 40 | 2360 | 2400 | 2405 | 2399 | 2529 |
21 | 42 | 2604 | 2646 | 2651 | 2645 | 2767 |
22 | 44 | 2860 | 2904 | 2909 | 2903 | 3045 |
Table 3.0
Calculus Table
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
2 | 2 | 16 | 14 | 10 | 5 | 11 |
3 | 3 | 24 | 21 | 17 | 7 | 13 |
4 | 4 | 32 | 28 | 24 | 7 | 13 |
5 | 5 | 40 | 35 | 31 | 7 | 13 |
6 | 6 | 48 | 42 | 38 | 7 | 13 |
7 | 7 | 56 | 49 | 45 | 7 | 13 |
8 | 8 | 64 | 56 | 52 | 7 | 13 |
9 | 9 | 72 | 63 | 59 | 7 | 13 |
10 | 10 | 80 | 70 | 66 | 7 | 13 |
11 | 11 | 88 | 77 | 73 | 7 | 13 |
12 | 12 | 96 | 84 | 80 | 7 | 13 |
13 | 13 | 104 | 91 | 87 | 7 | 13 |
14 | 14 | 112 | 98 | 94 | 7 | 13 |
15 | 15 | 120 | 105 | 101 | 7 | 13 |
16 | 16 | 128 | 112 | 108 | 7 | 13 |
17 | 17 | 136 | 119 | 115 | 7 | 13 |
18 | 18 | 144 | 126 | 122 | 7 | 13 |
19 | 19 | 152 | 133 | 129 | 7 | 13 |
20 | 20 | 160 | 140 | 136 | 7 | 13 |
21 | 21 | 168 | 147 | 143 | 7 | 13 |
22 | 22 | 176 | 154 | 150 | 7 | 13 |